ค้นหา...
ภาพรวม / พนักงาน
ทะเบียนพนักงาน
231 คน · 5 ฝ่าย · 3 สาขา
นำเข้าจาก Excel+ เพิ่มพนักงาน
พนักงานประจำ21492.6% ของทั้งหมด
ทดลองงาน11ครบกำหนดเดือนนี้ 3 คน
เข้าใหม่ปีนี้38+12% จากปีก่อน
อัตราลาออก4.1%ต่ำกว่าเป้า 5%
รายชื่อพนักงาน
ทั้งหมด (231)ทำงาน (214)ทดลองงาน (11)ลาคลอด / ลาพัก (6)
ค้นหาชื่อ รหัส หรือตำแหน่ง...ฝ่าย: ทั้งหมด ▾สาขา: ทั้งหมด ▾ประเภทการจ้าง: ทั้งหมด ▾
| รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ฝ่าย | วันเริ่มงาน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| EMP-0142 | กมลชนก ใจดี | Sales Executive | ฝ่ายขาย | 1 มี.ค. 2564 | ทำงาน |
| EMP-0198 | ปิยะพงษ์ ศรีสุข | Software Engineer | IT | 15 ก.ค. 2565 | ทำงาน |
| EMP-0203 | วรรณา ทองดี | Accountant | บัญชี | 1 ก.ย. 2565 | ทำงาน |
| EMP-0219 | ธีรวัฒน์ แก้วมณี | Operation Supervisor | ปฏิบัติการ | 3 ม.ค. 2566 | ทำงาน |
| EMP-0230 | สุนิสา พรหมมา | HR Officer | HR | 1 มิ.ย. 2566 | ลาคลอด |
| EMP-0247 | ณัฐวุฒิ บุญมา | Warehouse Staff | ปฏิบัติการ | 16 ต.ค. 2566 | ทำงาน |
| EMP-0261 | อัญชลี วงศ์ใหญ่ | Marketing Specialist | ฝ่ายขาย | 1 ส.ค. 2569 | ทดลองงาน |
| EMP-0264 | ชยพล สุขเจริญ | Data Analyst | IT | 1 ก.ย. 2569 | ทดลองงาน |
แสดง 1–8 จาก 231 คน‹123›