ค้นหา...
ภาพรวม / ลูกค้า
ลูกค้า
186 บริษัท · Key Account 12 ราย
นำเข้าจาก Excel+ เพิ่มลูกค้า
รายชื่อลูกค้า
ทั้งหมด (186)Key Account (12)ลูกค้าใหม่ (24)ไม่ได้ติดต่อเกิน 30 วัน (17)
ค้นหาชื่อบริษัทหรือผู้ติดต่อ...อุตสาหกรรม: ทั้งหมด ▾เจ้าของ: ทุกคน ▾จังหวัด: ทั้งหมด ▾
| ลูกค้า | อุตสาหกรรม | จังหวัด | ผู้ติดต่อหลัก | เจ้าของ | ประเภท | ยอดซื้อรวม | ติดต่อล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มหาวิทยาลัย ตัวอย่าง | การศึกษา | กรุงเทพฯ | ผศ.ดร. กิตติ วัฒนา | สมพงษ์ | Key Account | ฿1.84M | วันนี้ |
| บจก. ไทยรีเทล | ค้าปลีก | นนทบุรี | คุณมาลัย ศรีงาม | ภูมิ | Key Account | ฿1.26M | เมื่อวาน |
| บจก. ออโต้พาร์ท | ยานยนต์ | ระยอง | คุณวิชัย อ่อนน้อม | สมพงษ์ | Standard | ฿820K | 3 วันก่อน |
| โรงแรม ริเวอร์ไซด์ | โรงแรม | กรุงเทพฯ | คุณเอมิกา จันทร์ดี | นภา | New | ฿350K | วันนี้ |
| รพ. เวลเนส | สุขภาพ | เชียงใหม่ | นพ. ธนกร ใจเย็น | นภา | New | ฿280K | 5 วันก่อน |
| บจก. สยามโลจิสติกส์ | ขนส่ง | สมุทรปราการ | คุณประเสริฐ มั่นคง | สมพงษ์ | Standard | ฿640K | 1 สัปดาห์ก่อน |
| บจก. กรีนฟาร์ม | เกษตร | นครปฐม | คุณสุดา เขียวขจี | ภูมิ | New | ฿190K | 2 วันก่อน |
| คลินิก สไมล์ | สุขภาพ | ภูเก็ต | ทพญ. ปวีณา ยิ้มแย้ม | นภา | Standard | ฿120K | เมื่อวาน |
แสดง 1–8 จาก 186 ราย‹123›